Комбайн ПАЛЕССЕ GS10 ориентирован на потребности хозяйств со значительными объёмами уборки зерновых. В машине с 250-сильным двигателем применена наиболее распространённая в мире схема с одним молотильным барабаном, битером и клавишным соломотрясом, которая отличается высокой надёжностью технологического процесса при работе на различных культурах и агрофонах. Двигатель тщательно подобран по мощности и крутящему моменту под заданные показатели работы комбайна. Чётко сбалансированная работа всех систем обеспечивает пропускную способность комбайна по хлебной массе не менее 10 кг/с, позволяя намолачивать как минимум 15 тонн зерна в час.
Двигатель | ||
Марка | Д-260.7С, ЯМЗ-236БЕ2-28 |
|
Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 184 (250) |
Молотилка | ||
Ширина молотильного барабана | мм | 1 500 |
Диаметр молотильного барабана: | мм | 800 |
Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-870 |
Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5,0 |
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 1,37 |
Длина клавиш соломотряса | м | 4,1 |
Объем бункера, не менее | м3 | 7,0 |
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 3 500 |
Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 10 |
Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 15 |
Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0 |
Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
Емкость топливного бака, не менее | л | 500 |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры и масса в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
— длина | мм | 10 600 |
— ширина | мм | 8 900 |
— высота | мм | 4 500 |
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг |
15 550 |
Каталог деталей и сборочных единиц комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10»