Высокопроизводительный комбайн «ПАЛЕССЕ GS12» эффективно работает в широком диапазоне урожайности зерновых культур. Пропускная способность по хлебной массе не менее 12 кг/с, производительность по зерну (пшеница) от 18 тонн в час и более – эти основные показатели достигаются за счёт применения двигателя мощностью 330 л.с., двухбарабанной схемы обмолота с предварительным ускорителем подачи хлебной массы, увеличенной площади сепарации и систем очистки. При этом комбайн хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.
Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 7 м с транспортной тележкой. В качестве опций могут быть поставлены:
Технические характеристики КЗС-1218
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238ДЕ-22, ЯМЗ-238ДЕ2-27, DTA530E, DTA570E |
|
| Мощность двигателя номинальная | кВт(л.с.) | 243 (330) |
| Молотилка | ||
| Ширина молотильного барабана | мм | 1 500 |
| Диаметр молотильного барабана: | ||
| — первого | мм | 600 (предварительный ускоритель) |
| — второго | мм | 800 (молотильный барабан) |
| Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-875 |
| Тип соломотряса | 5-тиклавишный | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 2,39 |
| Очистка | трехкаскадная с продувкой каскадов |
|
| Бункер зерновой | ||
| Тип бункера | трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой |
|
| Объем бункера, не менее | м3 | 8 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 4 000 |
| Длина вылета выгрузного шнека, не менее | мм | 3 300 |
| Управление выгрузным шнеком | электрогидравлическое с места оператора |
|
| Угол поворота выгрузного шнека, не менее | град | 101 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 12 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 18 |
| Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0; 9,2 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Емкость топливного бака, не менее | л | 600 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Габаритные размеры в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: | ||
| — длина | мм | 10 850 |
| — ширина | мм | 7 600 |
| — высота | мм | 4 500 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 16 600 |
| В качестве опций могут быть поставлены: | ||
| Приспособления для уборки рапса. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
| Комплекты оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно. Число убираемых рядков | шт | 6; 8 |
| Жатки для уборки подсолнечника. Число убираемых рядков | шт | 8; 12 |
| Жатки для уборки сои. Ширина захвата | м | 6,0; 7,0 |
| Редуктор понижения числа оборотов барабана | ||
Каталог деталей и сборочных единиц комбайна зерноуборочного самоходного КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»
