Картофелеуборочный комбайн ПКК-2-02 предназначен для уборки картофеля на гребневых посадках с междурядьями 70, 75 или 90 см на почвах c содержанием в просеиваемой почве камней размером до 150 мм в количестве не более 15 % к массе картофеля.
Технические характеристики картофелеуборочного комбайна ПКК-2-02
| Количество одновременно убираемых рядков, шт | 2 |
| Ширина междурядий, см | 70-75/90 |
| Производительность за 1 час основного времени | |
| — на междурядьях 70, га/ч | 0,84 |
| — на междурядьях 90, га/ч | 1,0 |
| Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более, см | 25 |
| Угол установки лемехов | регулируемый |
| Количество рабочих мест переборщиков | 4 |
| Вместимость бункера, кг | 2500 |
| Высота выгрузки, не более, мм | 2800 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 2-6 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Колебатель 1-ого сепарирующего транспортера | активный |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении | |
| Длина,мм | 10000 |
| Ширина,мм | 4000 |
| Высота, мм | 4000 |
| Масса, кг | 6800 |
